Un mes más, Aniacam y Anfac han publicado puntualmente las matriculaciones del mes anterior, en este caso de Marzo de 2017, en el que ambas organizaciones vuelven a coincidir en que se han incorporado al parque automovilístico, 7 GT86 y 1 BRZ.
El resumen anual de 2017 es por tanto:
GT86 | BRZ | |
Enero | 5 | 1 |
Febrero | 3 | 1 |
Marzo | 7 | 1 |
Abril | - | - |
Mayo | - | - |
Junio | - | - |
Julio | - | - |
Agosto | - | - |
Septiembre | - | - |
Octubre | - | - |
Noviembre | - | - |
Diciembre | - | - |
Para un total de 15 GT86 y 3 BRZ en lo que llevamos de año 2017
Si consideramos las matriculaciones de años previos:
Años Previos | . GT86 | . BRZ |
2012 | 109 | 3 |
2013 | 128 | 11 |
2014 | 98 | 9 |
2015 | 48 | 3 |
2016 | 41 | 13 |
nos ofrece un total general de 481 Toyobarus matriculados en España. (439 GT86 y 42 BRZ)