Como todos los primeros días laborables de cada més, Aniacam y Anfac han acudido fielmente a su cita publicando las matriculaciones del mes anterior, en este caso de Febrero de 2017, en el que ambas organizaciones coinciden en que se han incorporado al parque automovilístico, 3 GT86 y 1 BRZ.
El resumen anual de 2017 es por tanto:
| GT86 | BRZ | |
| Enero | 5 | 1 |
| Febrero | 3 | 1 |
| Marzo | - | - |
| Abril | - | - |
| Mayo | - | - |
| Junio | - | - |
| Julio | - | - |
| Agosto | - | - |
| Septiembre | - | - |
| Octubre | - | - |
| Noviembre | - | - |
| Diciembre | - | - |
Y si consideramos las matriculaciones de años previos:
| Años Previos | . GT86 | . BRZ |
| 2012 | 109 | 3 |
| 2013 | 128 | 11 |
| 2014 | 98 | 9 |
| 2015 | 48 | 3 |
| 2016 | 41 | 13 |
nos ofrece un total general de 473 Toyobarus matriculados en España. (432 GT86 y 41 BRZ)