Si incorporamos esta última unidad a la tabla anual de matriculaciones de toyobarus, queda de la siguiente forma:
| 2021 | GT86 | BRZ |
| Enero | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 3 |
| Abril | 0 | 3 |
| Mayo | 0 | 6 |
| Junio | 0 | 2 |
| Julio | 1 | 2 |
| Agosto | 1 | 0 |
para un total de 2 GT86 y 16 BRZ en lo que va de año.
Añadiendo las matriculaciones del año en curso, junto con las de los años previos:
| Año | . GT86 | . BRZ |
| 2012 | 109 | 3 |
| 2013 | 128 | 11 |
| 2014 | 98 | 9 |
| 2015 | 48 | 3 |
| 2016 | 41 | 13 |
| 2017 | 59 | 42 |
| 2018 | 40 | 63 |
| 2019 | 40 | 62 |
| 2020 | 38 | 23 |
tenemos que el parque total de coches matriculados en España asciende a 848 toyobarus: 603 GT86 (el 71,1% del total) y 245 BRZ (el 28,9% restante).
A ver que sorpresa nos depara septiembre ...