Fiel a su cita, Aniacam y Anfac han publicado las matriculaciones del mes de Enero de 2017, en el que se han incorporado al parque automovilístico, según estas webs, 5 GT86 y 1 BRZ.
El resumen anual de 2017 comienza con:
| GT86 | BRZ | |
| Enero | 5 | 1 |
| Febrero | - | - |
| Marzo | - | - |
| Abril | - | - |
| Mayo | - | - |
| Junio | - | - |
| Julio | - | - |
| Agosto | - | - |
| Septiembre | - | - |
| Octubre | - | - |
| Noviembre | - | - |
| Diciembre | - | - |
Si consideramos las matriculaciones de años previos:
| Años Previos | . GT86 | . BRZ |
| 2012 | 109 | 3 |
| 2013 | 128 | 11 |
| 2014 | 98 | 9 |
| 2015 | 48 | 3 |
| 2016 | 41 | 13 |
nos ofrece un total general de 469 Toyobarus matricualdos en España. (429 GT86 y 40 BRZ)